교육ㆍ강의
Semiconductor
with BEST
WE-Meet 프로젝트
WE-Meet 프로젝트 배경
기업이 프로젝트 주제를 제시하고 기업 재작자 멘토링을 결합, 대학생이 프로젝트를 직접 수행하여 기업 현장에 대한 이해와 응용력 제고하여 취업 기회 확대

대학과 산업계ㆍ지자체 연계 및 협업강화
'기업탐색 → 기업 문제해결 프로젝트 주제제시 → 취업연계'(WE-Beet)* 원스톱 모델 운영 (* WE(Work Experience)-Meet 프로젝트 : 교육부-대한상공회의소 협력사업('22년~)
- 신기술 발달 등 급격한 사회변화로 인해 기존 대학의 인력양성 및 진로ㆍ취업지원 시스템의 한계 발생
- 정규공채에서 수시채용으로 기업 채용 트렌드가 급격히 전환되어 학생들의 직무 경험 제공 중요성 더욱 강조
WE-Meet 프로젝트 참여대상
첨단분야 혁신융합대학 컨소시엄
구분 | 첨단분야(대학 수) | 주관대학 | 참여대학 및 지자체 |
---|---|---|---|
대학 주도형('21~) | ① 인공지능(7) | 전남대 | 성균관대, 서울시립대, 서울과학기술대, 경북대, 전주대, (전문대)영진전문대 |
② 빅데티어(7) | 서울대 | 경상국립대, 서울시립대, 숙명여자대, 전북대, 한동대, (전문대)경기과학기술대 |
|
③ 차세대반도체(7) | 서울대 | 강원대, 대구대, 숭실대, 중앙대, 포항공과대, (전문대)조선이공대 |
|
④ 미래자동차(7) | 국민대 | 계명대, 선문대, 아주대, 인하대, 풍북대, (전문대)원광보건대 |
|
⑤ 바이오헬스(7) | 단국대 | 상명대, 홍익대, 대전대, 우송대, 동의대, (전문대)원광보건대 |
|
⑥ 실감미디어(7) | 건국대 | 경희대, 계명대, 배재대, 전주대, 중앙대 (전문대)계원예술대 |
|
⑦ 지능형로봇(7) | 한양대 (ERICA) |
광운대, 부경대, 상명대, 조선대, 한국산업기술대 (전문대)영진전문대 |
|
⑧ 에너지신산업(7) | 고려대 | 서울대, 한양대, 강원대, 부산대, 전북대 (전문대)경남정보대 |
|
자자체 참여형('23~) | ⑨ 항공ㆍ드론(5) | 경상국립대 | 전북대, 건국대, 서울대 (전문대)전남도립대 (지자체)경상남도 |
⑩ 반도체 소ㆍ부ㆍ장(5) | 성균관대 | 단국대, 전북대, 경상국립대 (전문대) 전남도립대 (지자체) 경상남도 |
|
⑪ 이차전지(5) | 충북대 | 부산대, 가천대, 인하대 (전문대) 영진전문대 (지자체) 전라북도 |
|
⑫ 차세대통신(5) | 국민대 | 서울시립대, 전남대, 한국항공대 (전문대) 울산과학대 (지자체) 광주광역시 |
|
⑬ 에코업(業)(5) | 고려대 (세종) |
고려대, 건국대, 영남대 (전문대) 전주비전대 (지자체) 세종특별자치시 |
* 대학 주도형 컨소시엄 ②~⑥은 프로젝트 1기('22년), ④~⑥은 프로젝트 2학기('23년) 참여
** 프로젝트 2기 2학기('23년) 전체 컨소시엄 참여
주체별 역할

주체 | 주요 역할 |
---|---|
교육부 | 프로젝트 총괄 관리 |
대한상공회의소 | 기업 발굴 및 대학-기업 연계‧매칭 지원, 온라인 플랫폼 운영
|
한국연구재단 | 프로젝트 운영 지원
|
참여대학 | 프로젝트 세부 프로그램 운영
|
참여기업 |
프로젝트 과제 제시 및 멘토링 지원
|
※ 대한상의-교육부-한국연구재단 협의하여 주체 간 역할 관리 / 프로젝트 우수팀은 별도 시상(시상식 개최)